Ang CR FOAM ang aming mga uri ng CR2025
Densidad: 150kg / m3
Kulay itim
Mga regular na laki: 2000 × 1000 apat na panig na naka-trim
I-block ang Kapal; Natanggal ang 50mm na balat
Charactors:
Mataas na nababanat
Mataas na pagbabata
Anti-Aging, anti-kemikal
APPLIKASYON:
Sasakyan
laro
Electronics
Mga gamit sa elektrikal na sambahayan
Palamig
Item | yunit | EPDM2025 | CR2025 | EPDM3540 |
Density | kg / m3 | 131.5 | 171 | 217 |
Pagpapababang Ratio | % | 171 | 167 | 244 |
Tensile Strenth | Mpa | 0.76 | 0.80 | 1.24 |
Pagsipsip ng tubig | % | 5.1 | 5.7 | 4.1 |
Itakda ang kompresyon25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 8.3 | 2.9 |
Pangungusap | —— |
Pisikal na Katangian ng Pisikal na Katangian